JWELDは、高速な計算ソルバーを備えた溶接変形シミュレーションソフトウェアです。
単純な溶接継手から多数の溶接線を持つ構造まで、組立変形が簡単に予測できます。
|
![]() |
| 2012-03-05 | News Letter Vol.37を公開しました。 |
| 2012-01-18 | 日本塑性加工学会誌「塑性と加工 第52巻 第611号 2011年12月 【記事】板成形シミュレーションの統合ソフトウェアJSTAMPの開発 |
| 2011-11-29 | 「産報出版 溶接技術2011年12月号 【記事】溶接変形の予測制御を目的としたシミュレーションシステム |
| 2011-09-29 | JWELD Ver.1.0 (英語版)をリリース |
| 2011-09-08 | JWELD英語サイトオープン |
| 2011-05-27 | JSTAMP 平成23年度日本塑性加工学会「技術開発賞」受賞 |
| 2011-04-01 | JWELD Ver.1.0 をリリース |
| 2012-04-18〜21 | INTERMOLD 2012(第23回金型加工技術展)」に出展します。NEW 【出展】プレス成形シミュレーションシステム「JSTAMP」 【出展】3次元射出成形シミュレーションソフト「Moldex3D」 【出展】構造物の溶接変形シミュレーションソフトウェア「JWELD」 【出展】衝撃・構造解析ソフトウェア「LS-DYNA」 【出展】3次元画像データ変換ツール「Simpleware」 |
|
|
|||
|
|||
| ※ | JWELDは、大阪大学接合科学研究所の溶接変形解析ソルバーJWRIAN (ジュリアン)をベースに株式会社JSOL が開発したものです。 | ||
| ※ | 記載されている製品およびサービスの名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 | ||





